Neujahrsblitz 2015

Nr. Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Henze 1/2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
2 Wolf 1/2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
3 Beisinghoff 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0
4 Block 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
5 Wagener 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1/2
6 Korft 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Steenput 0 0 0 0 0 1 0 0 1/2 0 0 0
8 Schnegelsberg 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0
9 Schlachowotal 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0
10 Ruhl, Moritz 0 0 1 1 0 1 1/2 1 0 1 0 0
11 Ruhl, Marcel 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
12 Wendland 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0
13 Brückmann 0 1 1 1 1/2 1 1 1 1 1 1 1

Platz Name Punkte
1 Henze 10,5
1 Wolf 10,5
1 Brückmann 10,5
4 Schlachowotal 8
4 Wendland 8
6 Schnegelsberg 6
7 Wagener 5,5
7 Ruhl, Moritz 5,5
9 Ruhl, Marcel 5
9 Beisinghoff 5
11 Block 2
12 Steenput 1,5
13 Korft 0