Blitzmeisterschaft 2022

Wertung: 6 Turniere aus 8 (75%-Regel)

  1. Stefan Reuschel               56 GP    (8 Turniere)
  2. Hermann Henze              49,5       (8 Turniere)
  3. Jürgen Wolf                       40           (5 Turniere)
  4. Rudolf Beisinghoff          32,5       (7 Turniere)
  5. Harald Block                      27           (6 Turniere)
  6. Friedrich Wagener          22,5       (4 Turniere)
  7. Martin Malinowski         11,5       (2 Turniere)
  8. Timo Scheil                         11           (2Turniere)
  9. Michael Schulz                   9           (3 Turniere)
  10. Constantin Vogel               9           (1 Turnier)
  11. Peter Reich                          7           (1 Turnier)
  12. Gerd Brückmann               6           (1 Turnier)
  13. Guido Göttling                    5           (1 Turnier)
Offizielle-Fortschrittstabelle-der-Blitzmeisterschaft-2022

Weihnachtsblitz (Arolser in gesonderter Wertung = Fett mit GP-Punkten ganz rechts)

  1. André Weber (Meschede) 11 aus 12
  2. Hermann Henze (Arolsen 9 –> 9
  3. Constantin Vogel (Berlin) 9 –> 9
  4. Hermann Henze (Arolsen) 7,5 –> 7
  5. Jürgen Wolf (Arolsen) 7 –> 6
  6. Gerhard Schubert (Meschede) 7
  7. Martin Malinowski (Arolsen) 6,5 –> 5
  8. Eni Herlitschka (Meschede) 5,5
  9. Rudolf Beisinghoff (Arolsen) 5,5 –> 4
  10. Guido Göttling (Arolsen) 5 –> 3
  11. Friedrich Wagener (Arolsen) 4 –> 2
  12. Harald Block (Arolsen) 2 –> 1
  13. Michael Schulz (Arolsen) 0 –> 0

Dezember

1./2. Reuschel 9 (3 aus 4)

1./2. Wagener 9 (3)

3./4. Beisinghoff 6,5 (2)

3./4. Henze 6,5 (2)

5. Block 5 (0)

November

  1. Reuschel 10 (3,5 aus 4)
  2. Henze 8 (3)
  3. Wolf 7 (2)
  4. Brückmann 6 (1,5)
  5. Schulz 5 (0)

Oktober

  1. Reuschel 10 (5,5/6)
  2. Wolf 8 (4/6)
  3. Malinowski 6,5 (3,5/6)
  4. Henze 6,5 (3,5/6)
  5. Block 5 (3/6)
  6. Beisinghoff 4 (1,5/6)
  7. Schulz 3 (0,5/6)

September

1.Henze 10 (4,5/5)
2. Reuschel 8 (4/5)
3. Beisinghoff 7 (3,5/5)
4. Scheil 6 (2/5)
5. Block 5 (1/5)
6. Wagener 4 (-/5)

August

  1. Reuschel 10 (6/6)
  2. Wolf 8 (4,5/6)
  3. Wagener / Henze 6,5 (3,5/6)
  4. Scheil 5 (2/6)
  5. Beisinghoff 4 (1/6)
  6. Block 3 (0,5/6)

Juli/Erdbeerblitz

  1. Henze 10 (6/6)
  2. Reuschel 8 (4,5/6)
  3. Block 7 (1,5/6)
  4. Beisinghoff 6 (1/6)

Juni

  1. Wolf 10 (3,5/4)
  2. Henze 8 (3/4)
  3. Reich 7 (2/4)
  4. Reuschel 6 (1,5/4)
  5. Beisinghoff 5 (-/4)
Dieser Beitrag wurde unter Uncategorized veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.