Bei jedem Monatsblitz gibt es 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Wertungspunkte für die Plätze 1 bis 9. Zusätzlich kommt das Weihnachtsblitzturnier in die Wertung, sofern nicht in Vor- und Endrunde gespielt wird.
In die Jahreswertung kommen jeweils die neun nach Wertungspunkten besten Ergebnisse.
Endstand:
1. Henze 84,7 / 13 Turnier(e)
2. Reuschel 76,3 / 13
3. Wolf 70,5 /9
4. Vogel, C 61 / 11
5. Brückmann 49,8 / 8
6. Malinowski 47 / 11
7. Wagener 35,5 / 10
8. Block 28 / 7
9. Beisinghoff 14,5 / 5
10. Kirschning 6,5 / 2
11. Fankhaenel 6 /1
11. v. Steenput 6 / 2
13. Ackermann 5 / 1
13. Vogel, Severin 5 / 3
15. Falkhof 3 / 1
16. Porsche 3 / 2
Streichergebnisse bei mehr als 9 gespielten Turnieren sind unten kursiv gedruckt.
Weihnachtsblitz
1. Henze 10
2. Brückmann 8
3. Wolf 7
4. Vogel 6
5. Reuschel 5
6. Malinowski 4
7. Wagener 2,5
7. Block 2,5
8. Porsche 1
Monatsblitz Dezember
1. Henze 6 10
2. Reuschel 5,5 8
3. Brückmann 3,5 6
3. Wagener 3,5 6
3. Wolf 3,5 6
6. Malinowski 2,5 4
7. Beisinghoff 2 3
8. Vogel 1,5 2
Monatsblitz November
1. Wolf 8 10
2. Reuschel 7,5 8
3. Henze 6 7
4. Brückmann 5 6
5. Ackermann 4 4
5. Block 4 4
5. Wagener 4 4
8. Vogel 3,5 2
9. Beisinghoff 2 1
10. Malinowski 1 0
Monatsblitz Oktober
1. Wolf 5,5 10
2. Vogel, C 5 8
3. Henze 4,5 6,5
3. Reuschel 4,5 6,5
5. Kirschning 3,5 5
6. Block 3 4
7. Beisinghoff 1 2,5
7. Wagener 1 2,5
Monatsblitz September
1. Henze 4,5 10
2. Wolf 4 7,5
2. Vogel, C 4 7,5
4. Reuschel 3,5 6
5. Malinowski 2,5 5
6. Block 1,5 4
7. Beisinghoff 1 3
Monatsblitz August
1. Reuschel 4 10
2. Henze 3,5 8
3. Vogel, C 3 7
4. Wolf 2 5,5
4. Malinowski 2 5,5
6. Wagener 0,5 4
Monatsblitz Juli
1. Reuschel 7 10
2. Henze 6 8
3. Vogel, C 5 7
4. Brückmann 3 5
4. Wagener 3 5
4. Beisinghoff 3 5
7. Malinowski 1 3
8. Vogel, S 0 2
Monatsblitz Juni
1. Henze 4,5 10
2. Reuschel 3 8
3. Vogel/Malinowski 2,5 6,5
5. Brückmann 1,5 5
6. Wagener 1 4
Monatsblitz Mai
1. Henze 5,5 10
2. Wolf 4,5 7,5
2. Reuschel 4,5 7,5
4. Fankhaenel 3 6
5. Vogel 2,5 5
6. Block 1 4
7. Malinowski 0 3
Monatsblitz April
1. Wolf 7 10
2. Henze 6 7,5
2. Vogel, C 6 7,5
4. v. Steenput 5 6
5. Reuschel 4 4,5
5. Brückmann 4 4,5
7. Malinowski 3 3
8. Porsche 1 2
9. Vogel, S. 0 1
Monatsblitz März
1. Henze 6,5 10
2. Brückmann 5 7,5
2. Malinowski 5 7,5
4. Reuschel 4,5 6
5. Wagener, Vogel, C 3 4,5
7. Block 1 3
6. Vogel, Severin 0 2
Monatsblitz Februar
1. Reuschel 8,5 10
2. Vogel 7,5 8
3. Wolf 6 7
4. Henze 5,5 6
5. Ackermann 5 5
6. Malinowski 3,5 3
6. Wagener 3,5 3
6. Kirschning 3,5 3
9. Block 2 1
10. v. Steenput 0
Monatsblitz Januar
1. Brückmann 4,5 8,33
2. Henze 4,5 8,33
2. Reuschel 4,5 8,33
4. Block 2,5 5,5
4. Malinowski 2,5 5,5
6. Wagener 2 4
7. Falkhof 0,5 3