| Tabelle: VM 2016 | Punkte |
| 1. Henze | 6 |
| 2. Ruhl, Moritz | 4,5 |
| 3. Beisinghoff | 4 |
| 4. Wagener | 4 |
| 5. Block | 3,5 |
| 6. Ruhl, Marcel | 2,5 |
| 7. Junghans | 2 |
| 8. Wende, Robert | 1,5 |
| Runde 1: | Ergebnis: |
| Henze – Wagener | 1-0 |
| Block – Ruhl, Moritz | 1-0 |
| Beisinghoff – Junghans | 1-0 |
| Wende – Ruhl, Marcel | 0-1 |
| Runde 2: | |
| Block – Henze | 0-1 |
| Wagener – Beisinghoff | 0-1 |
| Ruhl, Moritz – Wende | 1-0 |
| Junghans – Ruhl, Marcel | 1-0 |
| Runde 3: | |
| Henze – Beisinghoff | 1-0 |
| Wende – Block | 0-1 |
| Ruhl, Marcel – Wagener | 0-1 |
| Junghans – Ruhl, Moritz | 1-0 |
| Runde 4: | |
| Henze – Wende | 0,5-0,5 |
| Beisinghoff – Ruhl, Marcel | 0-1 |
| Block – Junghans | 1-0 |
| Ruhl, Moritz – Wagener | 1-0 |
| Runde 5: | |
| Ruhl, Marcel – Henze | 0-1 |
| Junghans – Wende | 0-1 |
| Beisinghoff – Ruhl, Moritz | 0-1 |
| Wagener – Block | 1-0 |
| Runde 6: | |
| Henze – Junghans | 1-0 |
| Ruhl, Moritz – Ruhl, Marcel | 1-0 |
| Wende – Wagener | 0-1 |
| Block – Beisinghoff | 0-1 |
| Runde 7: | |
| Ruhl, Moritz – Henze | 0,5-0,5 |
| Wagener – Junghans | 1-0 |
| Ruhl, Marcel – Block | 0,5-0,5 |
| Beisinghoff – Wende | 1-0 |
| Stichkampf: Hin- und Rückspiel: | |
| Wagener – Beisinghoff | 0-1 |
| Beisinghoff – Wagener | 1-0 |

