Tabelle
| Name | R. 1 | R. 2 | R. 3 | R. 4 | R. 5 | Gesamt (3 aus 5) | |
| 5. | Jürgen Wolf | 5 | – | – | – | 3 | 8 |
| 3. | Diana Strube | 4 | 3 | – | 3 | 2,5 | 10 |
| 6. | Rudolf Beisinghoff | 3 | – | 1 | 2 | 2 | 7 |
| 7. | Harald Block | 2 | 1,5 | 3 | 6,5 | ||
| 1. | Hermann Henze | – | 5 | 4 | 5 | 3 | 14 |
| 4. | Martin Malinowski | – | 4 | – | 3 | 2,5 | 9,5 |
| 9. | Michael Schulz | – | 1,5 | – | – | 2,5 | 4 |
| 10. | André van Steenput | – | – | 2 | 1 | 3 | |
| 11. | Frieder Wagener | – | – | – | 1 | 1 | |
| 2. | Stefan Reuschel | – | – | 5 | 4 | 4 | 13 |
| 8. | Constantin Vogel | – | – | – | – | 4,5 | 4,5 |
| 11. | Peter Kelsch | – | – | – | – | 1 | 1 |

