Modus: 15 Min. klassisch; Wertung 3 aus 5 (absolute Punkte)
| Name | RGT1 | RGT2 | RGT3 | RGT4 | RGT5 | Gesamt (3 aus 5) |
| 1. Stefan Reuschel | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 14 |
| 2. Hermann Henze | 3,5 | – | 4,5 | 3,5 | 4 | 12 |
| 2. Jürgen Wolf | 3,5 | – | 3 | 4 | 4,5 | 12 |
| 9. Frieder Wagener | 1 | – | 1,5 | – | 1,5 | 4 |
| 14. Peter Kelsch | 1 | – | – | – | – | 1 |
| 5. Harald Block | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,5 | 5,5 |
| 4. Rudolf Beisinghoff | – | 4 | 3 | – | 2 | 9 |
| 5. Diana Strube-Losch | – | 3 | 2,5 | – | – | 5,5 |
| 7. André van Steenput | – | 2 | 1,5 | 1,5 | – | 5 |
| 8. Michael Schulz | – | 2 | – | 2,5 | – | 4,5 |
| 11. Kevin Hasprich | – | – | – | 2,5 | – | 2,5 |
| 13. Marika Stiefel | – | 2 | – | – | – | 2 |
| 10. Stefan Hasprich | – | – | – | 3 | – | 3 |
| 10. Ondrej Springer | – | – | – | 3 | – | 3 |
| 11. Gerd Brückmann | – | – | – | – | 2,5 | 2,5 |

