Modus: Schnellschach; 15 Min.; 3 aus 6
| Name | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Pkt | Platz |
| Diana Strube-Losch | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 10. |
| Hermann Henze | 4 | 5 | 3,5 | 4,5 | 4 | – | 13,5 | 1. |
| Harald Block | 2 | – | 2 | – | 1 | 2 | 6 | 6. |
| Rudolf Beisinghoff | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7. |
| Gerd Brückmann | 3 | – | 3 | – | 3 | – | 9 | 5. |
| Jürgen Wolf | 3,5 | – | 3,5 | 4 | – | 3,5 | 11 | 4. |
| Stefan Reuschel | 4,5 | 4 | 3,5 | 2 | 3 | 3 | 12 | 2. |
| Nicolai Jurk | – | 3 | 3,5 | 2,5 | 4 | 4 | 11,5 | 3. |
| Andre van Steenput | – | 1 | 0 | – | – | – | 1 | 11. |
| Frieder Wagener | – | 1 | – | – | – | 2 | 3 | 9. |
| Moritz Ruhl | – | – | – | – | – | 3,5 | 3,5 | 8. |

