Gesamtwertung (2 aus 3)
| Platz | Name | Verein/Ort | T1 | T2 | T3 | Gesamt |
| 1. | Bernhard Rittmeier | Meschede | 10 | 7,5 | 10 | 20 |
| 2. | Constantin Vogel | Arolsen/Berlin | 7,5 | 10 | – | 17,5 |
| 3. | Benjamin Grön | Korbach | – | 6,5 | 8 | 14,5 |
| 4. | André Weber | Meschede | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 14 |
| 5. | Jürgen Wolf | Arolsen | 6 | 3,5 | 2 | 9,5 |
| 6. | Ondrej Springer | Arolsen | – | 2 | 6,5 | 8,5 |
| 7.-8. | Christopher Kearns | Korbach | – | 8 | – | 8 |
| 7.-8. | Hermann Henze | Arolsen | – | 3,5 | 4,5 | 8 |
| 9. | Gerhard Schubert | Meschede | 2,5 | 1 | 3 | 5,5 |
| 10. | Stefan Reuschel | Arolsen | 5 | 0 | – | 5 |
| 11. | Fakhr Fakhour | – | – | 4,5 | 4,5 | |
| 12. | Robin Becker | Meschede | 4 | – | – | 4 |
| 13. | Martin Franzes | Meschede | 2,5 | – | – | 2,5 |
| 14.-15. | Kai Stiefermann | Meschede | 1 | 0 | – | 1 |
| 14.-15. | Michael Burghof | Korbach | – | – | 1 | 1 |
| 16.-20. | Rudolf Beisinghoff | Arolsen | 0 | 0 | – | 0 |
| 16.-20. | Diana Strube-Losch | Arolsen | 0 | – | – | 0 |
| 16.-20. | Guido Göttling | Arolsen | – | 0 | – | 0 |
| 16.-20. | Wolfgang Käding | Korbach | – | 0 | 0 | 0 |
| 16.-20. | Jan Schultze | Korbach | – | 0 | – | 0 |
Runde 1 (in Meschede)
| Platz | Name | Verein/Ort | GP-Punkte |
| 1 | Bernhard Rittmeier | Meschede | 10 |
| 2.-3. | André Weber | Meschede | 7,5 |
| 2.-3. | Constantin Vogel | Arolsen/Berlin | 7,5 |
| 4. | Jürgen Wolf | Arolsen | 6 |
| 5. | Stefan Reuschel | Arolsen | 5 |
| 6. | Robin Becker | Meschede | 4 |
| 7.-8. | Gerhard Schubert | Meschede | 2,5 |
| 7.-8. | Martin Frances | Meschede | 2,5 |
| 9. | Kai Stiefermann | Meschede | 1 |
| 10.-11. | Rudolf Beisinghoff | Arolsen | 0 |
| 10.-11. | Diana Strube-Losch | Arolsen | 0 |
Runde 2 (Bad Arolsen)
| Platz | Name | Verein/Ort | GP-Punkte |
| 1. | Constantin Vogel | Arolsen/Berlin | 10 |
| 2. | Christopher Kearns | Korbach | 8 |
| 3.-4. | André Weber | Meschede | 6,5 |
| 3.-4. | Benjamin Grön | Korbach | 6,5 |
| 5. | Bernhard Rittmeier | Meschede | 5 |
| 6.-7. | Hermann Henze | Arolsen | 3,5 |
| 6.-7. | Jürgen Wolf | Arolsen | 3,5 |
| 8. | Ondrej Springer | Arolsen | 2 |
| 9. | Gerhard Schubert | Meschede | 1 |
| 10. | Stefan Reuschel | Arolsen | 0 |
| 11. | Kai Stiefermann | Meschede | 0 |
| 12. | Guido Göttling | Arolsen | 0 |
| 13. | Wolfgang Käding | Korbach | 0 |
| 14. | Jan Schulze | Korbach | 0 |
| 15. | Rudolf Beisinghoff | Arolsen | 0 |
Runde 3 (in Korbach)
| Platz | Name | Verein/Ort | GP-Punkte |
| 1. | Bernhard Rittmeier | Meschede | 10 |
| 2. | Benjamin Grön | Korbach | 8 |
| 3.-4. | André Weber | Meschede | 6,5 |
| 3.-4. | Ondrej Springer | Arolsen | 6,5 |
| 5.-6. | Fakhr Fakhour | 4,5 | |
| 5.-6. | Hermann Henze | Arolsen | 4,5 |
| 7. | Gerhard Schubert | Meschede | 3 |
| 8. | Jürgen Wolf | Arolsen | 2 |
| 9. | Michael Burghoff | Arolsen | 1 |
| 10. | Wolfgang Käding | Korbach | 0 |
| 11. | Frieder Wagener | Arolsen | 0 |
| 12. | Paul Breske | Korbach | 0 |

