Modus: 15 Min. klassisch (3 aus 5)
| Name | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Gesamt | Rang |
| Hermann Henze | 4,5 | – | – | – | – | 4,5 | 8. |
| Stefan Reuschel | 4 | 4 | 3,5 | 3,5 | 4 | 12 | 2. |
| Gerd Brückmann | 3,5 | – | – | 2,5 | 4 | 10 | 3. |
| Frieder Wagener | 1,5 | 4 | – | – | 1,5 | 7 | 5. |
| Rudolf Beisinghoff | 1 | – | 2 | – | 2,5 | 5,5 | 6,-7. |
| Nicolai Jurk | 0,5 | – | 3,5 | 3 | 3 | 9,5 | 4. |
| Harald Block | – | 2 | 1,5 | 1,5 | 2 | 5,5 | 6.-7. |
| Jürgen Wolf | – | 4 | 4,5 | 4 | 3 | 12,5 | 1. |
| Johannes Prior | – | – | – | – | – | ||
| Andre van Steenput | – | – | – | 0,5 | – | 0,5 | 9. |

