Thematurnier = Preussische Partie mit 1. e4 e5; 2. Sf3 Sc6; 3. Lc4 Sf6
| Name | KG1 | KG2 | KG3 | KG4 | Platz | Gesamt |
| Rudolf Beisinghoff | 3 | 2 | ||||
| Diana Strube-Losch | 3,5 | – | ||||
| Frieder Wagener | 2 | 1,5 | ||||
| Nicolai Jurk | 1,5 | 2,5 | ||||
| Harald Block | 2 | 0 | ||||
| Hermann Henze | 4 | 4 | ||||
| Stefan Reuschel | 4 | 4 | ||||
| Jürgen Wolf | – | 3 | ||||
| Gerd Brückmann | – | 3 |

