Thematurnier (15. Min.) = Preussische Partie mit 1. e4 e5; 2. Sf3 Sc6; 3. Lc4 Sf6
(Wertung = 3 aus 4)
| Name | KG1 | KG2 | KG3 | KG4 | Platz | Gesamt |
| Rudolf Beisinghoff | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 |
| Diana Strube-Losch | 3,5 | 4 | – | – | 3.-4. | 7,5 |
| Frieder Wagener | 2 | 0 | 1,5 | 2,5 | 7. | 6 |
| Nicolai Jurk | 1,5 | 4 | 2,5 | – | 3.-4. | 7,5 |
| Harald Block | 2 | – | 0 | 1 | 8.-9. | 3 |
| Hermann Henze | 4 | 3,5 | 4 | 4,5 | 1. | 12,5 |
| Stefan Reuschel | 4 | 2,5 | 4 | 4 | 2. | 12 |
| Jürgen Wolf | – | – | 3 | 3,5 | 6. | 6,5 |
| Gerd Brückmann | – | – | 3 | – | 8.-9. | 3 |
| Johannes Prior | – | – | – | 2,5 | 10. | 2,5 |

