Tabelle Thematurnier
Nach Vorstandsbeschluss vom 18.12.2015 werden in diesem Jahr 2 der drei gespielten Turniere für den Gesamtsieg gewertet.
| Name | Turnier 1 | Turnier 2 | Turnier 3 | Summe (beste 2) |
|---|---|---|---|---|
| Wolf | – | 4,5 | 4 | 8,5 |
| Henze | 4,5 | 3 | 3,5 | 8 |
| Malinowski | 2,5 | 3,5 | 2 | 6 |
| Block | 2 | 3 | – | 5 |
| Ruhl, Marcel | 2 | – | 2,5 | 4,5 |
| Ruhl, Moritz | 3,5 | – | 1 | 4,5 |
| Beisinghoff | 3 | – | – | 3 |
| Umlauf | 2,5 | – | – | 2,5 |
| Wagener | – | – | 2 | 2 |
| v. Steenput | 0 | 1 | – | 1 |

