Modus: 5 Min. (ohne Inkrement)
Turnier 11: November 2025
| Rang | Name | GP |
| 1. | Hermann Henze | 10 |
| 2. | Jürgen Wolf | 8 |
| 3. | Stefan Reuschel | 7 |
| 4. | Rudolf Beisinghoff | 6 |
| 5. | Nicolai Jurk | 5 |
| 6. | Harald Block | 4 |
| AK | Kappeler (Gastspieler) | 3:3 Pkt. |
Turnier 10: Oktober 2025
| Rang | Name | GP |
| 1. | Nicolai Jurk | 10 |
| 2.-4. | Jürgen Wolf | 7 |
| 2.-4. | Gerd Brückmann | 7 |
| 2.-4. | Hermann Henze | 7 |
| 5. | Stefan Reuschel | 5 |
| 6. | Rudolf Beisinghoff | 4 |
| 7. | Diana Strube-Losch | 3 |
Turnier 9: September 2025
| Rang | Name | GP |
| 1. | Stefan Reuschel | 10 |
| 2. | Diana Strube-Losch | 8 |
| 3. | Johannes Prior | 7 |
| 4. | Harald Block | 6 |
Turnier 8: August 2025
| Rang | Name | GP |
| 1. | Stefan Reuschel | 10 |
| 2.-3. | Hermann Henze | 7,5 |
| 2,-3. | Gerd Brückmann | 7,5 |
| 4. | Nicolai Jurk | 6 |
Turnier 7: Juli 2025
| Rang | Name | GP |
| 1. | Hermann Henze | 10 |
| 2.-3. | Gerd Brückmann | 7,5 |
| 2.-3. | Stefan Reuschel | 7,5 |
| 4. | Thomas Wendehals | 6 |
| 5.-6. | Rudolf Beisinghoff | 4,5 |
| 5.-6. | Ondrej Springer | 4,5 |
Turnier 6: Juni 2025
| Rang | Name | GP |
| 1. | Constantin Vogel | 10 |
| 2. | Hermann Henze | 8 |
| 3. | Stefan Reuschel | 7 |
| 4. | Gerd Brückmann | 6 |
| 5.-6. | Nicolai Jurk | 4,5 |
| 5.-6. | Jürgen Wolf | 4,5 |
| 7. | Rudolf Beisinghoff | 3 |
| 8. | Harald Block | 2 |
| 9. | Johannes Prior | 1 |
Turnier 5: Mai 2025
| Rang | Name | GP |
| 1. | Constantin Vogel | 10 |
| 2. | Jürgen Wolf | 8 |
| 3. | Stefan Reuschel | 7 |
| 4. | Kevin Hasprich | 6 |
| 5. | Hermann Henze | 5 |
| 6. | Nicolai Jurk | 4 |
| 7. | Johannes Prior | 3 |
Turnier 4: April 2025
| Rang | Name | GP |
| 1. | Hermann Henze | 10 |
| 2. | Jürgen Wolf | 8 |
| 3. | Stefan Reuschel | 7 |
| 4. | Nicolai Jurk | 6 |
| 5.-6. | Rudolf Beisinghoff | 4,5 |
| 5.-6. | Harald Block | 4,5 |
| 7. | Johannes Prior | 3 |
Turnier 3: März 2025
| Rang | Name | GP |
| 1. | Jürgen Wolf | 9 |
| 1. | Stefan Reuschel | 9 |
| 3. | Gerd Brückmann | 7 |
| 4. | Nicolai Jurk | 6 |
| 5. | Hermann henze | 5 |
| 6. | Rudolf Beisinghoff | 4 |
| 7. | Johannes Prior | 3 |
Turnier 2: Februar 2025
| Rang | Name | GP |
| 1. | Nicolai Jurk | 10 |
| 2. | Hermann Henze | 8 |
| 3. | Stefan Reuschel | 7 |
| 4. | Jürgen Wolf | 6 |
| 5.-6. | Rudolf Beisinghoff | 4,5 |
| 5.-6. | Harald Block | 4,5 |
Turnier 1: Januar 2025
| Rang | Name | GP |
| 1.-2. | Stefan Reuschel | 9 |
| Nicolai Jurk | 9 | |
| 3. | Hermann Henze | 7 |
| 4.-5. | Gerd Brückmann | 5,5 |
| Jürgen Wolf | 5,5 | |
| 6, | Johannes Prior | 4 |
| 7. | Rudolf Beisinghoff | 3 |
Gesamttabelle (9 Wertungen gehen in die Endabrechnung ein)
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Turniere | Fortschritt |
| Henze | 7 | 8 | 5 | 10 | 5 | 8 | 10 | 7,5 | – | 7 | 10 | 10 | 72,5 | ||
| Reuschel | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7,5 | 10 | 10 | 5 | 7 | 11 | 73,5 | ||
| Jurk | 9 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4,5 | – | 6 | – | 10 | 5 | 9 | 60.5 | ||
| Wolf | 5,5 | 6 | 9 | 8 | 8 | 4,5 | – | – | – | 7 | 8 | 8 | 56 | ||
| Brückmann | 5,5 | – | 7 | – | – | 6 | 7,5 | 7,5 | – | 7 | – | 6 | 40,5 | ||
| Prior | 4 | – | 3 | 3 | 3 | 1 | – | – | 7 | – | – | 6 | 21 | ||
| Beisinghoff | 3 | 4,5 | 4 | 4,5 | – | 3 | 4,5 | – | – | 4 | 6 | 8 | 33,5 | ||
| Block | – | 4,5 | – | 4,5 | – | 2 | – | – | 6 | – | 4 | 5 | 21 | ||
| Vogel | – | – | – | – | 10 | 10 | – | – | – | – | – | 2 | 20 | ||
| Hasprich | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | 1 | 6 | ||
| Springer | – | – | – | – | – | – | 4,5 | – | – | – | – | 1 | 4,5 | ||
| Wendehals | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | 1 | 6 | ||
| Strube-Losch | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 3 | – | 2 | 11 |

