| Stadtmeisterschaft vom 26.08. – 09.12.16 | |||||||
Tabelle:
Stichkampf Seniorenpokal: Block – Junghans 1:0 Junghans – Block 0:1 Block ist Seniorenpokalsieger! |
|
||||||
| 1.Runde: 26.08.16 | |||||||
| Henze | 0 | : | 0 | Beisinghoff | 0,5:0,5 | ||
| Wagener | 0 | : | 0 | Malinowski | 0:1 | ||
| Ruhl, Moritz | 0 | : | 0 | Block | 1:0 | ||
| Junghans | 0 | : | 0 | Ruhl, Marcel | 0:1 | ||
| 2.Runde: 09.09.16 | |||||||
| Wagener | 0 | : 0,5 | Henze | 0:1 | |||
| Beisinghoff | 0,5 | : 1 | Ruhl, Moritz | 1:0 | |||
| Malinowski | 1 | : 0 | Junghans | 0,5:0,5 | |||
| Block | 0 | : 1 | Ruhl, Marcel | 1:0 | |||
| 3.Runde: 23.09.16 | |||||||
| Ruhl, Moritz | 1:1,5 | Henze | 0:1 | ||||
| Junghans | 0,5:0 | Wagener | 1:0 | ||||
| Ruhl, Marcel | 1:1,5 | Beisinghoff | 0:1 | ||||
| Block | 1:1,5 | Malinowski | 0:1 | ||||
| 4.Runde: 14.10.16 | |||||||
| Henze | 2,5:1,5 | Junghans | 1:0 | ||||
| Ruhl, Marcel | 1:1 | Ruhl, Moritz | 0,5:0,5 | ||||
| Wagener | 0:1 | Block | 1:0 | ||||
| Beisinghoff | 2,5:2,5 | Malinowski | 1:0 | ||||
| 5.Runde: 28.10.16 | |||||||
| Henze | 3,5:1,5 | Ruhl, Marcel | 0,5:0,5 | ||||
| Junghans | 1,5:1 | Block | 0:1 | ||||
| Malinowski | 2,5:1,5 | Ruhl, Moritz | 1:0 | ||||
| Beisinghoff | 3,5:1 | Wagener | 1:0 | ||||
| 6.Runde: 18.11.16 | |||||||
| Block | 2:4 | Henze | 0:1 | ||||
| Ruhl, Marcel | 2:3,5 | Malinowski | 0:1 | ||||
| Junghans | 1,5:4,5 | Beisinghoff | 0:1 | ||||
| Ruhl, Moritz | 1,5:1 | Wagener | 1:0 | ||||
| 7.Runde: 09.12.16 | |||||||
| Malinowski | 4,5:5 | Henze | 0:1 | ||||
| Beisinghoff | 4,5:2 | Block | 1:0 | ||||
| Wagener | 1:2 | Ruhl, Marcel | 0:1 | ||||
| Ruhl, Moritz | 2,5:1,5 | Junghans | 0,5:0,5 | ||||

