Stadtmeisterschaft 2019
Tabelle vom 12.12.2019: (Stand nach 7/7 Runden)
| 1 | Henze | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 2:0 | (SK) | | |
| 2 | Reuschel | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 0:2 | (SK) | | |
| 3 | Reich | 4 | 1 | 2 | 4,5 | | | | |
| 4 | Beisinghoff | 3 | 0 | 4 | 3 | 1:1, 1:1, 1:0 | (SK) | (SP) | |
| 5 | Block | 3 | 0 | 4 | 3 | 1:1, 1:1, 0:1 | (SK) | | |
| 6 | Wagener | 2 | 1 | 4 | 2,5 | | | | |
| 7 | Umlauf | 1 | 0 | 6 | 1 | | | | |
| 8 | Junghans | 1 | 0 | 6 | 1 | | | | |
| 7. Runde: 29.11.2019 | |
| Reuschel | : | Block | 1 | : | 0 |
| Umlauf | : | Henze | 0 | : | 1 |
| Wagener | : | Beisinghoff | 1 | : | 0 |
| Junghans | : | Reich | 0 | : | 1 |
| 6. Runde: 15.11.2019 | |
| Henze | : | Reuschel | 0,5 | : | 0,5 |
| Block | : | Wagener | 1 | : | 0 |
| Reich | : | Umlauf | 1 | : | 0 (k) |
| Junghans | : | Beisinghoff | 0 | : | 1 |
| 5. Runde: 18.10.2019 | |
| Wagener | : | Reuschel | 0 | : | 1 |
| Henze | : | Reich | 1 | : | 0 |
| Block | : | Junghans | 1 | : | 0 |
| Beisinghoff | : | Umlauf | 1 | : | 0 |
| 4. Runde: 27.09.2019 | |
| Reuschel | : | Reich | 1 | : | 0 |
| Junghans | : | Wagener | 1 | : | 0 |
| Beisinghoff | : | Henze | 0 | : | 1 |
| Umlauf | : | Block | 0 | : | 1 |
| 3. Runde: 20.09.2019 | |
| Reuschel | : | Junghans | 1 | : | 0 |
| Reich | : | Beisinghoff | 1 | : | 0 |
| Wagener | : | Umlauf | 1 | : | 0 |
| Henze | : | Block | 1 | : | 0 |
| 2. Runde: 13.09.2019 | |
| Beisinghoff | : | Reuschel | 0 | : | 1 |
| Umlauf | : | Junghans | 1 | : | 0 |
| Block | : | Reich | 0 | : | 1 |
| Henze | : | Wagener | 1 | : | 0 |
| 1. Runde: 30.08.2019 | |
| Reuschel | : | Umlauf | 1 | : | 0 |
| Beisinghoff | : | Block | 1 | : | 0 |
| Junghans | : | Henze | 0 | : | 1 |
| Reich | : | Wagener | 0,5 | : | 0,5 |
Bearbeiten
Dieser Beitrag wurde unter
Uncategorized,
Vereinsturniere 2019 veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den
Permalink.