Modus: 15 Min. klassisch
Name | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Gesamt |
Hermann Henze | 4,5 | |||||
Stefan Reuschel | 4 | |||||
Gerd Brückmann | 3,5 | |||||
Frieder Wagener | 1,5 | |||||
Rudolf Beisinghoff | 1 | |||||
Nicolai Jurk | 0,5 | |||||
Modus: 15 Min. klassisch
Name | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Gesamt |
Hermann Henze | 4,5 | |||||
Stefan Reuschel | 4 | |||||
Gerd Brückmann | 3,5 | |||||
Frieder Wagener | 1,5 | |||||
Rudolf Beisinghoff | 1 | |||||
Nicolai Jurk | 0,5 | |||||
Beim Qualifikationsturnier am Mittwoch für das Blitz-Masters am Samstag mischten mit Thomas Körber und Jürgen Wolf 2 Arolser vorne mit. Jürgen Wolf schaffte mit Platz 2 im A-Finale die Quali für das Masters. Thomas Körber landete im Mittelfeld.
Schach-im-DEZ-Programm-2