Runde 1 am 30.1.2026
| Hasprich | spielfrei | – |
| Beisinghoff | Schäfer | Remis |
| Henze | Brückmann | Remis |
| Block | Prior | Remis |
Runde 2 am 13.2.2026
| spielfrei | Prior | – |
| Brückmann | Block | |
| Schäfer | Henze | |
| Hasprich | Beisinghoff |
Runde 3 am 20.2.2026
| Beisinghoff | spielfrei | – |
| Henze | Hasprich | |
| Block | Schäfer | |
| Prior | Brückmann |
Runde 4 am 27.2.2026
| Brückmann | spielfrei | |
| Schäfer | Prior | |
| Hasprich | Block | |
| Beisinghoff | Henze |
Runde 5 am 13.3.2026
| Henze | spielfrei | |
| Block | Beisinghoff | |
| Prior | Hasprich | |
| Brückmann | Schäfer |
Runde 6 am 27.3.2026
| Schäfer | spielfrei | |
| Hasprich | Brückmann | |
| Beisinghoff | Prior | |
| Henze | Block |
Runde 7 am 17.4.2026
| Block | spielfrei | |
| Prior | Henze | |
| Brückmann | Beisinghoff | |
| Schäfer | Hasprich |
Stichkämpfe: 15.5.2026
ARCHIV: Vereinsmeisterschaft 2025
Endstand:
- Hermann Henze (4,5 aus 5)
- Gerd Brückmann (4,5 aus 5) –> Stichkampf
- Michael Schulz (4 aus 5)
- Stephan Hasprich (3)
- Johannes Prior (3)
- Harald Block (2,5)
- Rudolf Beisinghoff (2)
- Thomas Körber (2)
- Nicolai Jurk (2)
- Hinnerk Brüne (1,5)
- Leonas Schlei (aK)
Runde 5 am 9.5.2025 – vor dieser letzten Runde müssen alle anderen Partien gespielt sein!
| Beisinghoff (2) – Brückmann (3,5) | 0:1 |
| Henze (3,5) – Prior (3) | 1:0 |
| Jurk (2) – Schulz (3) | 0:1 |
| Hasprich, St. (2) – Brüne (1,5) | 1:0 |
| Körber (2) spielfrei | 1:0k |
| Schlei (1,5) – Block (1,5) (Spiel verlegt) | 1:0 |
Runde 4 am 21.3.2025
| Brückmann – Henze | 0,5:0,5 |
| Prior – Beisinghoff | 1:0 |
| Schulz – Brüne | 1:0 |
| Körber – Hasprich, St. | 0:1 |
| Jurk – Schlei (Beginn 19 Uhr!) | 0,5:0,5 |
| spielfrei Block | 0:1k |
Runde 3 am 28.2.2025
| Prior – Brückmann (entschuldigt – 14.3.25 ab 19 Uhr–> Nachholtermin) | 0:1 |
| Henze – Jurk | 1:0 |
| Beisinghoff – Körber | 1:0 |
| Block – Schulz | 0:1 |
| Hasprich, St. spielfrei | 1:0k |
| Brüne – Schlei (Beginn 19.00 Uhr!) | [1:0] |
Runde 2 am 14.2.2025
| Jurk – Brückmann | 0:1 |
| Beisinghoff – Henze | 0:1 |
| Körber – Prior | 0:1 |
| Schulz- Hasprich, Stephan | 1:0 |
| Block – Brüne (verlegt; kann am Nachholtermin) | 0,5:0,5 |
| Schlei spielfrei | [1:0k] |
Runde 1
| spielfrei Jurk | 0:1k |
| Brückmann – Schulz | 1:0 |
| Henze – Block | 1:0 |
| Hasprich, St. – Beisinghoff | 0:1 |
| Brüne – Körber | 0:1 |
| Schlei – Prior (Beginn 19.00 Uhr!) | [0:1] |

