Ergenbisse der Turniere:
| Name | Turnier I | Turnier II | Turnier III | Turnier IV | Turnier V | Summe derPunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vogel | 4 | 4 | ||||
| Wolf | 4 | 4.5 | 4,5 | 4 | 13 | |
| Malinowski | 3 | 1.5 | 4 | 3 | 10 | |
| Henze | 2.5 | 2,5 | ||||
| Reuschel | 2.5 | 2.5 | 4,5 | 5 | 4,5 | 14 |
| Wagener | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
| Block | 1 | 2.5 | 2,5 | 1,5 | 6,5 | |
| Beisinghoff | 1 | 3 | 2,5 | 3 | 2 | 8,5 |
| v. Steenput | 1 | 1 |

