Kreisliga 2. Runde: Arolsen siegt 3:1 in Korbach
Nordhessenliga Runde 1
Henze siegt im Berthold Meckelburg-Gedächtnisturnier
Stadtmeisterschaft 2024
Modus 26: 1:40 + 050 + 30 Sec. Zug
Endtabelle
Hinweis zum Ergebnis: Das Spiel Block – Henze (mit verkürzter Bedenkzeit gespielt) wurde nach einstimmigem Vorstandsbeschluss (unter Ausschluss von Betroffenen = TN der Stadtmeisterschaft) als ’normal‘ gewertet.
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Hermann Henze | 5,5:0,5 |
| 2 | Stefan Reuschel | 4,5:1,5 |
| 3 | Nicolai Jurk (Seniorenpokalsieger) | 4:2 |
| 4 | Diana Strube-Losch | 2,5:4,5 |
| 5 | Harald Block | 2:4 |
| 6 | Rudolf Beisinghoff | 1,5:4,5 |
| 7 | Michael Schulz | 1:5 |
| 8 | Gerd Brückmann | zurückgezogen |
Runde 1: 30.8.2024
| Henze | Beisinghoff | 1:0 |
| Schulz | Brückmann zurückgezogen | |
| Jurk | Reuschel | 0,5:0,5 |
| Block | Strube-Losch | 0,5:0,5 |
2. Runde: 20.9.2024
| Beisinghoff | Strube-Losch | 0,5:0,5 |
| Reuschel | Block | 1:0 |
| Brückmann zurückgezogen | Jurk | —- |
| Henze | Schulz | 1:0 |
3. Runde: 11.10.2024
| Schulz | Beisinghoff | 0:1 |
| Jurk | Henze | 0:1 |
| Block | Brückmann zurückgezogen | —- |
| Strube-Losch | Reuschel | 0:1 |
4. Runde: 25.10.2024
| Beisinghoff | Reuschel | 0:1 |
| Brückmann zurückgezogen | Strube-Losch | —- |
| Henze | Block | 1:0 |
| Schulz | Jurk | 0:1 |
5. Runde: 15.11.2024
| Jurk | Beisinghoff | 1:0 |
| Block | Schulz | 0,5:0,5 |
| Strube-Losch | Henze | 0,5:0,5 |
| Reuschel | Brückmann zurückgezogen | —- |
6. Runde: 22.11.2024
| Beisinghoff | Brückmann zurückgezogen | —- |
| Henze | Reuschel | 1:0 |
| Schulz | Strube-Losch | 0,5:0,5 |
| Jurk | Block | 1:0 |
7. Runde: 13.12.2024 (Finalrunde –> bis dahin MÜSSEN alle Runden gespielt sein)
| Block | Beisinghoff | 1:0 |
| Strube-Losch | Jurk | 0,5:0,5 |
| Reuschel | Schulz | 1:0 |
| Brückmann zurückgezogen | Henze | —- |
DM: Einzel: Ondrej Springer bei Senioren-DM mit Ratingpreis erfolgreich. DM-Blitz: Drei Arolser mischen mit bei den Deutschen Senioren-Blitzmeisterschaften in Bad Wildungen
Normal-Schach
36. Deutsche Seniorenmeisterschaft (68 Teilnehmer – https://chess-results.com/tnr992112.aspx?lan=0&art=1&turdet=YES)
Ondrej Springer gewinnt Ratingpreis mit 5,5 aus 9!
2024-Senioren-SpringerRatingpreis15. Springer, Ondrej GER 2062 1892 SV Anderssen Arolsen 5,5 aus 9 Wtg 41,5/384,5
–> Eloperformance 2036
Blitz-Schach
30. DBlitzEM-Sen 50+ (42 Teilnehmer – https://chess-results.com/tnr993728.aspx?lan=0&art=1)
21. Springer, Ondrej GER 2046 1892 SV Anderssen Arolsen 4,5 aus 9 Wtg 39,5/15,75
–> Eloperformance 1989
30. Wolf, Jürgen GER 1923 1872 SV Anderssen Arolsen 4 aus 9 Wtg 37/14,75
–> Eloperformance 1929
30. DBlitzEM-Sen 65+ (42 Teilnehmer – https://chess-results.com/tnr993729.aspx?lan=0)
32. Malinowski, Martin GER 1723 1723 SV Anderssen Arolsen 3,5 aus 9 Wtg 35,5/12,00
–> Eloperformance 1916
Finale im Waldeck-Sauerlandpokal
Waldeck-Sauerland-Pokal
Waldeck-Sauerland-Pokal im Blitzschach
Gesamtwertung (2 aus 3)
| Platz | Name | Verein/Ort | T1 | T2 | T3 | Gesamt |
| 1. | Bernhard Rittmeier | Meschede | 10 | 7,5 | 10 | 20 |
| 2. | Constantin Vogel | Arolsen/Berlin | 7,5 | 10 | – | 17,5 |
| 3. | Benjamin Grön | Korbach | – | 6,5 | 8 | 14,5 |
| 4. | André Weber | Meschede | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 14 |
| 5. | Jürgen Wolf | Arolsen | 6 | 3,5 | 2 | 9,5 |
| 6. | Ondrej Springer | Arolsen | – | 2 | 6,5 | 8,5 |
| 7.-8. | Christopher Kearns | Korbach | – | 8 | – | 8 |
| 7.-8. | Hermann Henze | Arolsen | – | 3,5 | 4,5 | 8 |
| 9. | Gerhard Schubert | Meschede | 2,5 | 1 | 3 | 5,5 |
| 10. | Stefan Reuschel | Arolsen | 5 | 0 | – | 5 |
| 11. | Fakhr Fakhour | – | – | 4,5 | 4,5 | |
| 12. | Robin Becker | Meschede | 4 | – | – | 4 |
| 13. | Martin Franzes | Meschede | 2,5 | – | – | 2,5 |
| 14.-15. | Kai Stiefermann | Meschede | 1 | 0 | – | 1 |
| 14.-15. | Michael Burghof | Korbach | – | – | 1 | 1 |
| 16.-20. | Rudolf Beisinghoff | Arolsen | 0 | 0 | – | 0 |
| 16.-20. | Diana Strube-Losch | Arolsen | 0 | – | – | 0 |
| 16.-20. | Guido Göttling | Arolsen | – | 0 | – | 0 |
| 16.-20. | Wolfgang Käding | Korbach | – | 0 | 0 | 0 |
| 16.-20. | Jan Schultze | Korbach | – | 0 | – | 0 |
Runde 1 (in Meschede)
| Platz | Name | Verein/Ort | GP-Punkte |
| 1 | Bernhard Rittmeier | Meschede | 10 |
| 2.-3. | André Weber | Meschede | 7,5 |
| 2.-3. | Constantin Vogel | Arolsen/Berlin | 7,5 |
| 4. | Jürgen Wolf | Arolsen | 6 |
| 5. | Stefan Reuschel | Arolsen | 5 |
| 6. | Robin Becker | Meschede | 4 |
| 7.-8. | Gerhard Schubert | Meschede | 2,5 |
| 7.-8. | Martin Frances | Meschede | 2,5 |
| 9. | Kai Stiefermann | Meschede | 1 |
| 10.-11. | Rudolf Beisinghoff | Arolsen | 0 |
| 10.-11. | Diana Strube-Losch | Arolsen | 0 |
Runde 2 (Bad Arolsen)
| Platz | Name | Verein/Ort | GP-Punkte |
| 1. | Constantin Vogel | Arolsen/Berlin | 10 |
| 2. | Christopher Kearns | Korbach | 8 |
| 3.-4. | André Weber | Meschede | 6,5 |
| 3.-4. | Benjamin Grön | Korbach | 6,5 |
| 5. | Bernhard Rittmeier | Meschede | 5 |
| 6.-7. | Hermann Henze | Arolsen | 3,5 |
| 6.-7. | Jürgen Wolf | Arolsen | 3,5 |
| 8. | Ondrej Springer | Arolsen | 2 |
| 9. | Gerhard Schubert | Meschede | 1 |
| 10. | Stefan Reuschel | Arolsen | 0 |
| 11. | Kai Stiefermann | Meschede | 0 |
| 12. | Guido Göttling | Arolsen | 0 |
| 13. | Wolfgang Käding | Korbach | 0 |
| 14. | Jan Schulze | Korbach | 0 |
| 15. | Rudolf Beisinghoff | Arolsen | 0 |
Runde 3 (in Korbach)
| Platz | Name | Verein/Ort | GP-Punkte |
| 1. | Bernhard Rittmeier | Meschede | 10 |
| 2. | Benjamin Grön | Korbach | 8 |
| 3.-4. | André Weber | Meschede | 6,5 |
| 3.-4. | Ondrej Springer | Arolsen | 6,5 |
| 5.-6. | Fakhr Fakhour | 4,5 | |
| 5.-6. | Hermann Henze | Arolsen | 4,5 |
| 7. | Gerhard Schubert | Meschede | 3 |
| 8. | Jürgen Wolf | Arolsen | 2 |
| 9. | Michael Burghoff | Arolsen | 1 |
| 10. | Wolfgang Käding | Korbach | 0 |
| 11. | Frieder Wagener | Arolsen | 0 |
| 12. | Paul Breske | Korbach | 0 |
Berthold Meckelburg-Gedächtnisturnier
Modus: Schnellschach; 15 Min.; 3 aus 6
| Name | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Pkt | Platz |
| Diana Strube-Losch | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 10. |
| Hermann Henze | 4 | 5 | 3,5 | 4,5 | 4 | – | 13,5 | 1. |
| Harald Block | 2 | – | 2 | – | 1 | 2 | 6 | 6. |
| Rudolf Beisinghoff | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7. |
| Gerd Brückmann | 3 | – | 3 | – | 3 | – | 9 | 5. |
| Jürgen Wolf | 3,5 | – | 3,5 | 4 | – | 3,5 | 11 | 4. |
| Stefan Reuschel | 4,5 | 4 | 3,5 | 2 | 3 | 3 | 12 | 2. |
| Nicolai Jurk | – | 3 | 3,5 | 2,5 | 4 | 4 | 11,5 | 3. |
| Andre van Steenput | – | 1 | 0 | – | – | – | 1 | 11. |
| Frieder Wagener | – | 1 | – | – | – | 2 | 3 | 9. |
| Moritz Ruhl | – | – | – | – | – | 3,5 | 3,5 | 8. |

