Name | Turnier I | Turnier II | Turnier III | Turnier IV | Summe derPunkte |
---|---|---|---|---|---|
Reuschel | 5 | 3 | 4 | 5 | 14 |
Malinowski | 2.5 | 4 | 4 | 10.5 | |
Block | 4 | 3 | 2 | 9 | |
Beisinghoff | 2.5 | 3 | 1.5 | 3 | 8.5 |
Ruhl, Moritz | 4 | 2.5 | 6.5 | ||
Wolf | 4 | 4 | |||
Wagener | 0 | 3 | 3 | ||
Junghans | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Umlauf, W. | 2 | 2 |
Meckelburg-Gedenkturnier (15 Min. Bedenkzeit)
Dieser Beitrag wurde unter Uncategorized, Vereinsturniere 2019 veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.